U10
10.10. Frýdek - Místek ''M'' - Start Havířov 18:14 (10:2 12:6 18:10), 4:17 (0:3 0:11 4:13)
13.11. NH Poruba - Start Havířov 23:21 (1:8 11:11 15:21), 35:22 (10:6 20:10 25:18)
27.11. Snakes Hrabůvka - Start Havířov 12:15 (2:2 1:7 10:9), 8:12 (4:6 4:8 4:8)
11.12. Start Havířov - BK Příbor 38:15 (4:6, 18:6, 32:10) , 26:25 (12:0, 20:10, 26:10)
8.1. Start Havířov - Frýdek - Místek '''M'' 14:10 (4:4 10:6 10:8), 8:22 (2:4 2:6 6:12)
U12
9.10. NH MOAP- Start Havířov 38:33 (14:9 23:17 31:27), 46:34 (16:10 30:20 40:24)
23.10. Start Havířov - Frýdek - Místek ''M'' 116:8 (38:2 54:4 90:6), 77:15 (28:4 43:7 61:11)
13.11. Start Havířov - BK Opava 47:58 (11:18 19:29 35:45), 32:70 (5:12 15:30 26:52)
27.11. Start Havířov - Snakes Orlová 98:45 (15:15 50:26 71:31), 74:29 (27:3 46:8 62:17)
28.11. Start Havířov - NH MOaP 40:54 (8:20 14:34 28:40) , 54:51 (6:13 22:23 36:33)
U15 ''A''
2.10. Start Havířov ''B'' - Start Havířov
28:109 (10:28 17:61 26:83)
16.10. Start Havířov - TJ Šumperk
74:68 (19:14 36:32 52:41)
6.11. Basketpoint Frýdek - Místek - Start Havířov
11:123 (2:24 4:53 9:97)
20.11. Start Havířov - SK UP Olomouc
113:35 (24:10 57:15 79:23)
18.12. Start Havířov - Sokol Karviná
131:37 (28:11 55:19 98:30)
U15 ''B''
16.10. Basket Valmez - Start Havířov 65:42 (13:10 30:21 46:35)
6.11. TJ Sokol Karviná - Start Havířov - 83:38 (16:4 33:22 53:32)
20.11. Start Havířov - TJ Šumperk 52:78 (18:20 33:38 47:59)
4.12. Basketpoint F-M - Start Havířov 52:62 (12:31 32:36 42:54)
18.12. Start Havířov - SK UP Olomouc 156:47 (47:5 85:16 116:32)
U17
9.10. BC Nový Jičín - Start Havířov
88:50 (19:15 42:21 62:36)
23.10. Start Havířov - Strabag Zlín
39:84 (8:16 20:34 24:54)
24.10. Start Havířov - BK Krnov
58:89 (10:22 21:36 38:65)
11.12. Basketpoint F-M - Start Havířov
112:50 (37:10 68:16 90:40)
12.12. Start Havířov - Snakes Orlová
39:79 (9:17 21:36 30:49)