Hlasujte kliknutím na vybranou odpověď.
Celkem hlasovalo: 80
1. | BK Snakes Ostrava | 5 | 636:179 | 10 |
2. | BK NH Ostrava | 5 | 615:179 | 10 |
3. | BK Opava | 5 | 392:230 | 9 |
4. | Snakes Ostrava B | 5 | 305:345 | 7 |
5. | SK UP BCM Olomouc | 5 | 372:441 | 7 |
6. | BC Nový Jičín | 5 | 214:489 | 6 |
7. | Basketpoint Frýdek -.. | 5 | 222:530 | 6 |
8. | TJ Start Havířov | 5 | 166:529 | 5 |
9. | BK Opava | 0 | 0:0 | 0 |
10. | BK Snakes Ostrava | 0 | 0:0 | 0 |
Počet návštěv: 58822
Posledních 30 dnů: 208 | Posledních 7 dnů: 69 | Poslední den: 8
© 2021 TJ Start Havířov | Všechna práva vyhrazena | startha@volny.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz